মুন্সিগঞ্জ জেলা বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ জেলা। এই জেলার পোস্টাল কোড বা ডাক কোড ব্যবস্থা বাংলাদেশ ডাক বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয়।
আজকের আর্টিকেলে মুন্সিগঞ্জ জেলা ও উপজেলার সকল পোস্ট কোড সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।
আরও পড়ুনঃ মুন্সিগঞ্জ জেলার ইতিহাস | মুন্সিগঞ্জ কিসের জন্য বিখ্যাত
মুন্সিগঞ্জ জেলার পোস্ট কোড?
মুন্সিগঞ্জ জেলার সকল উপজেলার বিস্তারিত পোস্ট কোড তালিকা নিচে দেওয়া হলোঃ
| SL. No | Upazila | Post Office (English) | Post Code | |
| ১. | Sadar | Munshigonj HO | 1500 | |
| Sadar | Katakhali | 1500 | ||
| Sadar | Panchasar | 1500 | ||
| Sadar | Ramjanbeg | 1500 | ||
| Sadar | TB Hoghla | 1500 | ||
| Sadar | Jazira Sayedpur | 1500 | ||
| Sadar | Vasanchar | 1500 | ||
| Sadar | Champatala | 1500 | ||
| Sadar | Char Dumoria | 1500 | ||
| Sadar | Kewar | 1500 | ||
| Sadar | Gashi Pukurpar | 1500 | ||
| Sadar | Makohati | 1500 | ||
| Sadar | Char Kishoreganj | 1500 | ||
| Sadar | Coartgaon | 1500 | ||
| Sadar | Moheshpur | 1500 | ||
| Sadar | Banial Vokailash | 1500 | ||
| Sadar | Char Siloi | 1500 | ||
| Sadar | Sokhabaspur | 1500 | ||
| Sadar | Kalir Atpara | 1500 | ||
| Sadar | Ramsing | 1500 | ||
| Sadar | Rampal | 1500 | ||
| ২. | Sadar | Rekabi Bazar SO | 1501 | |
| ৩. | Sadar | Mirkadim SO | 1502 | |
| ৪. | Sadar | Khatakhali SO | 1503 | |
| ৫. | Gazaria | Gazaria UPO | 1510 | |
| Gazaria | Rasulpur | 1510 | ||
| Gazaria | Hosendi | 1510 | ||
| Gazaria | Voberchar | 1510 | ||
| Gazaria | BK Raypura | 1510 | ||
| Gazaria | Baosia | 1510 | ||
| Gazaria | Char Bolaki | 1510 | ||
| Gazaria | Goagasia | 1510 | ||
| Gazaria | Hoglakandi | 1510 | ||
| Gazaria | Ishmandirchar | 1510 | ||
| Gazaria | Tengarchar | 1510 | ||
| Gazaria | Uttar Shapur | 1510 | ||
| Gazaria | Modda Vaterchar | 1510 | ||
| Gazaria | Puran Baosia | 1510 | ||
| ৬. | Gazaria | Hosaindi EDSO | 1511 | |
| ৭. | Gazaria | Rasulpur EDSO | 1512 | |
| ৮. | Tongibari | Tongibari UPO | 1520 | |
| Tongibari | Baligaon | 1520 | ||
| Tongibari | Hasail | 1520 | ||
| Tongibari | Pura | 1520 | ||
| Tongibari | Ariol | 1520 | ||
| Tongibari | Outshahi | 1520 | ||
| Tongibari | Dheepur | 1520 | ||
| Tongibari | Baloi | 1520 | ||
| Tongibari | Sonarong | 1520 | ||
| Tongibari | Rawothvogh | 1520 | ||
| Tongibari | Jashlong | 1520 | ||
| Tongibari | Porapara | 1520 | ||
| Tongibari | Sornagram | 1520 | ||
| Tongibari | Bagia | 1520 | ||
| Tongibari | Molchar | 1520 | ||
| Tongibari | Banari | 1520 | ||
| Tongibari | Nasongkar | 1520 | ||
| Tongibari | Pachgaon | 1520 | ||
| Tongibari | B Paikpara | 1520 | ||
| Tongibari | Abdullapur | 1520 | ||
| Tongibari | Hatkan | 1520 | ||
| Tongibari | Rahimganj | 1520 | ||
| Tongibari | Aldi Bazar | 1520 | ||
| Tongibari | Kaichail | 1520 | ||
| ৯. | Tongibari | Betkahat SO | 1521 | |
| ১০. | Tongibari | Baligaon EDSO | 1522 | |
| ১১. | Tongibari | Bazragugini EDSO | 1523 | |
| ১২. | Tongibari | Hasail EDSO | 1524 | |
| ১৩. | Tongibari | Digarpar SO | 1525 | |
| ১৪. | Tongibari | Pura EDSO | 1527 | |
| ১৫. | Louhajong | Louhajong UPO | 1530 | |
| Louhajong | Gawraganj | 1530 | ||
| Louhajong | Haridia | 1530 | ||
| Louhajong | Korhati | 1530 | ||
| Louhajong | Medinimondol | 1530 | ||
| Louhajong | Nagerhat | 1530 | ||
| Louhajong | Kalma | 1530 | ||
| Louhajong | Vorakor | 1530 | ||
| Louhajong | jaotia | 1530 | ||
| Louhajong | Bejgaon | 1530 | ||
| Louhajong | Voghdia | 1530 | ||
| Louhajong | Gaodia | 1530 | ||
| Louhajong | Konaksar | 1530 | ||
| Louhajong | Kokotia | 1530 | ||
| Louhajong | Bahor | 1530 | ||
| Louhajong | Komarvogh | 1530 | ||
| Louhajong | Beltoli | 1530 | ||
| Louhajong | Dokkhin Charigaon | 1530 | ||
| Louhajong | Bibondi | 1530 | ||
| Louhajong | Bultoli | 1530 | ||
| Louhajong | Paschim Nawpara | 1530 | ||
| Louhajong | Khidirpara | 1530 | ||
| Louhajong | Nawpara | 1530 | ||
| Louhajong | Jasaldia | 1530 | ||
| ১৬. | Louhajong | Korhati EDSO | 1531 | |
| ১৭. | Louhajong | Haldia SO | 1532 | |
| ১৮. | Louhajong | Haridia EDSO | 1533 | |
| ১৯. | Louhajong | Gourgonj EDSO | 1534 | |
| ২০. | Louhajong | Medini Mandal EDSO | 1535 | |
| ২১. | Serajdi Khan | Serajdi Khan UPO | 1540 | |
| ২২. | Serajdi Khan | Kola SO | 1541 | |
| Serajdi Khan | Brojenhati | 1541 | ||
| Serajdi Khan | Kochiamora | 1541 | ||
| Serajdi Khan | Latobdi | 1541 | ||
| Serajdi Khan | Razdia | 1541 | ||
| Serajdi Khan | Ramkrishnadi | 1541 | ||
| Serajdi Khan | Rasunia | 1541 | ||
| Serajdi Khan | Tolbasail | 1541 | ||
| Serajdi Khan | Sikarpur Nimtola | 1541 | ||
| ২৩. | Serajdi Khan | Ichapur SO | 1542 | |
| Serajdi Khan | Chandandol | 1542 | ||
| Serajdi Khan | Jainashar | 1542 | ||
| Serajdi Khan | Kusumpur | 1542 | ||
| Serajdi Khan | Shialdi | 1542 | ||
| Serajdi Khan | Jazpur | 1542 | ||
| Serajdi Khan | B Khilgaon | 1542 | ||
| Serajdi Khan | B Moddhapara | 1542 | ||
| ২৪. | Serajdi Khan | Malkhanagar SO | 1543 | |
| Serajdi Khan | Khasmohal Balurchar | 1543 | ||
| Serajdi Khan | Malpadia | 1543 | ||
| Serajdi Khan | Paoldia | 1543 | ||
| Serajdi Khan | Shimulia | 1543 | ||
| ২৫. | Serajdi Khan | Shekher Nagar SO | 1544 | |
| Serajdi Khan | Chitracoat | 1544 | ||
| Serajdi Khan | Pawshar | 1544 | ||
| Serajdi Khan | Rajanagar | 1544 | ||
| Serajdi Khan | Sayedpur | 1544 | ||
| ২৬. | Sreenagar | Sreenagar UPO | 1550 | |
| Sreenagar | Kolapara | 1550 | ||
| Sreenagar | Baghra | 1550 | ||
| Sreenagar | Maijpara | 1550 | ||
| Sreenagar | Rarikhal | 1550 | ||
| Sreenagar | Solaghar | 1550 | ||
| Sreenagar | Purbo Deovogh | 1550 | ||
| Sreenagar | Gadighat | 1550 | ||
| Sreenagar | Koykirton | 1550 | ||
| Sreenagar | Damla | 1550 | ||
| Sreenagar | Dokkhin Paiksha | 1550 | ||
| Sreenagar | Kazir Pagla | 1550 | ||
| Sreenagar | Dogachi | 1550 | ||
| Sreenagar | Atpara | 1550 | ||
| Sreenagar | Mojidpur | 1550 | ||
| Sreenagar | Rushdi | 1550 | ||
| Sreenagar | Tantar | 1550 | ||
| Sreenagar | Baroikhali | 1550 | ||
| ২৭. | Sreenagar | Barikhal EDSO | 1551 | |
| ২৮. | Sreenagar | Majpara EDSO | 1552 | |
| ২৯. | Sreenagar | Hashara SO | 1553 | |
| ৩০. | Sreenagar | Kolapara Bazar EDSO | 1554 | |
| ৩১. | Sreenagar | Kumarbhog EDSO | 1555 | |
| ৩২. | Sreenagar | Bhaigyakul SO | 1556 | |
| Sreenagar | Katiapara | 1556 | ||
| Sreenagar | Kamargaon | 1556 | ||
| Sreenagar | Uttar Raypura | 1556 | ||
| ৩৩. | Sreenagar | Bhagra EDSO | 1557 |



