কিশোরগঞ্জ জেলা বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ জেলা। এই জেলার পোস্টাল কোড বা ডাক কোড ব্যবস্থা বাংলাদেশ ডাক বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয়।
আজকের আর্টিকেলে কিশোরগঞ্জ জেলা ও উপজেলার সকল পোস্ট কোড সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।
আরও পড়ুনঃ কিশোরগঞ্জ জেলার ইতিহাস | কিশোরগঞ্জ কিসের জন্য বিখ্যাত
কিশোরগঞ্জ জেলার পোস্ট কোড?
কিশোরগঞ্জ জেলার সকল উপজেলার বিস্তারিত পোস্ট কোড তালিকা নিচে দেওয়া হলোঃ
| SL. No | Upazila | Post Office (English) | Post Code | |
| ১. | Sadar | Kishoregonj HO | 2300 | |
| ২. | Sadar | Amirganj | 2300 | |
| ৩. | Sadar | Uradighi Madrasa | 2300 | |
| ৪. | Sadar | Kariyail | 2300 | |
| ৫. | Sadar | Bawlai | 2300 | |
| ৬. | Sadar | Brahamankachori | 2300 | |
| ৭. | Sadar | Mathiya | 2300 | |
| ৮. | Sadar | Jasodal | 2300 | |
| ৯. | Sadar | Nilganj | 2300 | |
| ১০. | Sadar | Kodaliya | 2300 | |
| ১১. | Sadar | Chauddasata | 2300 | |
| ১২. | Sadar | Joybangla | 2300 | |
| ১৩. | Sadar | Binnati | 2300 | |
| ১৪. | Sadar | Salpamariya | 2300 | |
| ১৫. | Sadar | Kodalatiya | 2300 | |
| ১৬. | Sadar | Kishoregonj S Mills SO | 2301 | |
| ১৭. | Sadar | Maijhati EDSO | 2302 | |
| ১৮. | Sadar | Nilgonj EDSO | 2303 | |
| ১৯. | Karimgonj | Karimgonj UPO | 2310 | |
| ২০. | Karimgonj | Gujadia | 2310 | |
| ২১. | Karimgonj | Jangalbari | 2310 | |
| ২২. | Karimgonj | Joyka | 2310 | |
| 2৩. | Karimgonj | Nansri | 2310 | |
| ২৪. | Karimgonj | Parabaliya | 2310 | |
| ২৫. | Karimgonj | Niyamatpur | 2310 | |
| ২৬. | Karimgonj | Namapara | 2310 | |
| ২৭. | Karimgonj | Dehunada Bazar | 2310 | |
| ২৮. | Tarail | Tarail UPO | 2316 | |
| ২৯. | Tarail | Taljanga | 2316 | |
| ৩০. | Tarail | Damiha | 2316 | |
| ৩১. | Tarail | Akubpur | 2316 | |
| ৩২. | Tarail | Banail | 2316 | |
| ৩৩. | Tarail | Purba Darijahangipur | 2316 | |
| ৩৪. | Tarail | Purura | 2316 | |
| ৩৫. | Tarail | Jaoyar | 2316 | |
| ৩৬. | Tarail | Sekandor Nagar | 2316 | |
| ৩৭. | Tarail | Kajla Bazar | 2316 | |
| ৩৮. | Hussainpur | Hussainpur UPO | 2320 | |
| ৩৯. | Hussainpur | Gobindopur | 2320 | |
| ৪০. | Hussainpur | Gangatiya | 2320 | |
| ৪১. | Hussainpur | Charpomdi | 2320 | |
| ৪২. | Hussainpur | Pumdi | 2320 | |
| ৪৩. | Hussainpur | Surati | 2320 | |
| ৪৪. | Hussainpur | Ashutiya | 2320 | |
| ৪৫. | Hussainpur | Kurimara | 2320 | |
| ৪৬. | Hussainpur | Jamail | 2320 | |
| ৪৭. | Hussainpur | Shiplakandi | 2320 | |
| ৪৮. | Hussainpur | Mechera | 2320 | |
| ৪৯. | Hussainpur | Sahedal | 2320 | |
| ৫০. | Hussainpur | Harenja | 2320 | |
| ৫১. | Pakundi | Pakundi UPO | 2326 | |
| ৫২. | Pakundi | Sukhia | 2326 | |
| ৫৩. | Pakundi | Angiyadi | 2326 | |
| ৫৪. | Pakundi | Charforadi | 2326 | |
| ৫৫. | Pakundi | Taltala | 2326 | |
| ৫৬. | Pakundi | Purba Narandi | 2326 | |
| ৫৭. | Pakundi | Pankchir | 2326 | |
| ৫৮. | Pakundi | Bhadiya | 2326 | |
| ৫৯. | Pakundi | Mathkhola | 2326 | |
| ৬০. | Pakundi | Lakshia | 2326 | |
| ৬১. | Pakundi | Hosendi | 2326 | |
| ৬২. | Pakundi | Patuabhanga | 2326 | |
| ৬৩. | Pakundi | Charkaona | 2326 | |
| ৬৪. | Pakundi | Jangaliya | 2326 | |
| ৬৫. | Pakundi | Tarakandi | 2326 | |
| ৬৬. | Pakundi | Maijhati EDSO | 2326 | |
| ৬৭. | Pakundi | Burudia | 2326 | |
| ৬৮. | Pakundi | Kaladiya | 2326 | |
| ৬৯. | Kathiadi | Kathiadi UPO | 2330 | |
| ৭০. | Kathiadi | Bethair | 2330 | |
| ৭১. | Kathiadi | Acmita | 2330 | |
| ৭২. | Kathiadi | Moddhopara | 2330 | |
| ৭৩. | Kathiadi | Union Jalalpur | 2330 | |
| ৭৪. | Kathiadi | Boyalia | 2330 | |
| ৭৫. | Kathiadi | Betal | 2330 | |
| ৭৬. | Kathiadi | Masuya | 2330 | |
| ৭৭. | Kathiadi | Bairagirchar | 2330 | |
| ৭৮. | Kathiadi | Mumurdia | 2330 | |
| ৭৯. | Kathiadi | Jambait | 2330 | |
| ৮০. | Kathiadi | Charpukiya | 2330 | |
| ৮১. | Kathiadi | Gachhi Hata SO | 2330 | |
| ৮২. | Kathiadi | Pardiyakul | 2330 | |
| ৮৩. | Kathiadi | Manikkhali | 2330 | |
| ৮৪. | Kathiadi | Dhankipara | 2330 | |
| ৮৫. | Kathiadi | Catal | 2330 | |
| ৮৬. | Kathiadi | Banagram | 2330 | |
| ৮৭. | Kathiadi | Kargau | 2331 | |
| ৮৮. | Kathiadi | Lohajuri | 2331 | |
| ৮৯. | Bajitpur | Bajitpur UPO | 2336 | |
| ৯০. | Bajitpur | Bhagalpur | 2336 | |
| ৯১. | Bajitpur | Jinnahal | 2336 | |
| ৯২. | Bajitpur | Patuli | 2336 | |
| ৯৩. | Bajitpur | Gajirchar | 2336 | |
| ৯৪. | Bajitpur | Baliyardi | 2336 | |
| ৯৫. | Bajitpur | Humaipur | 2336 | |
| ৯৬. | Bajitpur | Dilalpur | 2336 | |
| ৯৭. | Bajitpur | Sarachar SO | 2337 | |
| ৯৮. | Bajitpur | Pirijpur | 2337 | |
| ৯৯. | Bajitpur | Hilciya | 2337 | |
| ১০০. | Bajitpur | Duyaigao | 2337 | |
| ১০১. | Bajitpur | Ramdi | 2337 | |
| ১০২. | Bajitpur | Halimpur | 2337 | |
| ১০৩. | Bajitpur | Laksamipur SO | 2338 | |
| ১০৪. | Kuliarchar | Kuliarchar UPO | 2340 | |
| ১০৫. | Kuliarchar | Ujan Abdullapur | 2337 | |
| ১০৬. | Kuliarchar | Dumurakanda | 2337 | |
| ১০৭. | Kuliarchar | Nalbaid | 2337 | |
| ১০৮. | Kuliarchar | Bir Kashimnagar | 2337 | |
| ১০৯. | Kuliarchar | Kapasatiya | 2337 | |
| ১১০. | Kuliarchar | Usmanpur | 2337 | |
| ১১১. | Kuliarchar | Chhay Suti SO | 2341 | |
| ১১২. | Bhairab | Bhairab UPO | 2350 | |
| ১১৩. | Bhairab | Kalika Prasad | 2350 | |
| ১১৪. | Bhairab | Jagannathpur | 2350 | |
| ১১৫. | Bhairab | Bashgari | 2350 | |
| ১১৬. | Bhairab | Shimulkandi | 2350 | |
| ১১৭. | Bhairab | Shomvupur Nechariya Madrasa | 2350 | |
| ১১৮. | Bhairab | Bbighat | 2350 | |
| ১১৯. | Bhairab | Aganagar | 2350 | |
| ১২০. | Bhairab | Akbarnagar | 2350 | |
| ১২১. | Bhairab | Sadekpur | 2350 | |
| ১২২. | Nikli | Nikli UPO | 2360 | |
| ১২৩. | Nikli | Dampara | 2360 | |
| ১২৪. | Nikli | Singpur Bazar | 2360 | |
| ১২৫. | Nikli | Saharmul | 2360 | |
| ১২৬. | Nikli | Jaraitala | 2360 | |
| ১২৭. | Mithamain | Mithamain UPO | 2370 | |
| ১২৮. | Mithamain | Dhaki | 2370 | |
| ১২৯. | Mithamain | Gopdighi | 2370 | |
| ১৩০. | Mithamain | Chanpur | 2370 | |
| ১৩১. | Mithamain | Abdullhpur SO | 2371 | |
| ১৩২. | Mithamain | Kanchanpur | 2371 | |
| ১৩৩. | Astagram | Astagram UPO | 2380 | |
| ১৩৪. | Astagram | Bangalpara | 2380 | |
| ১৩৫. | Astagram | Sabihanagar | 2380 | |
| ১৩৬. | Astagram | Sapant | 2380 | |
| ১৩৭. | Astagram | Kastal Bazar | 2380 | |
| ১৩৮. | Astagram | Kadamcal | 2380 | |
| ১৩৯. | Astagram | Kathkhal | 2380 | |
| ১৪০. | Astagram | Bhatighagra | 2380 | |
| ১৪১. | Itna | Itna UPO | 2390 | |
| ১৪২. | Itna | Roytuti | 2390 | |
| ১৪৩. | Itna | Badla | 2390 | |
| ১৪৪. | Itna | Elangjuri | 2390 | |
| ১৪৫. | Itna | Dhanpur | 2390 | |
| ১৪৬. | Itna | Gaysidhi | 2390 | |
| ১৪৭. | Itna | Mriga | 2390 |



