চট্টগ্রাম জেলা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ জেলা। এটি চট্টগ্রাম বিভাগে অবস্থিত। এই জেলার পোস্টাল কোড বা ডাক কোড ব্যবস্থা বাংলাদেশ ডাক বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয়।
আজকের আর্টিকেলে চুয়াডাঙ্গা জেলা ও উপজেলার সকল পোস্ট কোড সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।
আরও পড়ুনঃ চট্টগ্রাম জেলার ইতিহাস | চট্টগ্রাম কিসের জন্য বিখ্যাত
চট্টগ্রাম জেলার পোস্ট কোড?
নিচে চট্টগ্রাম জেলার সকল উপজেলার বিস্তারিত পোস্ট কোড তালিকা দেওয়া হলোঃ
| SL. No | Upazila | Post Office (English) | Post Code | |
| ১. | Sadar | Chattogram GPO | 4000 | |
| Sadar | NNM Madrasa EDBO | |||
| ২. | Sadar | Chattogram HO | 4100 | |
| ৩. | Sadar | Pahartali TSO | 4202 | |
| ৪. | Sadar | Chackbazar TSO | 4203 | |
| ৫. | Sadar | Patenga TSO | 4204 | |
| ৬. | Sadar | Chattogram Airport TSO | 4205 | |
| ৭.. | Sadar | Jaldia Marine Academy TSO | 4206 | |
| ৮. | Sadar | Ferozsha Colony TSO | 4207 | |
| ৯. | Sadar | Mohra TSO | 4208 | |
| ১০. | Sadar | Chattogram Politechnique Institute TSO | 4209 | |
| ১১. | Sadar | Bayzid Bostami TSO | 4210 | |
| ১২. | Sadar | Amin Jute Mills TSO | 4211 | |
| ১৩. | Sadar | Chandgaon TSO | 4212 | |
| ১৪. | Sadar | Wazedia Madrasa TSO | 4213 | |
| ১৫. | Sadar | Jalalbad TSO | 4214 | |
| ১৬. | Sadar | Anando Bazar EDSO | 4215 | |
| ১৭. | Sadar | Halishar Housing Estate TSO | 4216 | |
| ১৮. | Sadar | North Kottoli TSO | 4217 | |
| ১৯. | Sadar | Chattogram Sailors Colony TSO | 4218 | |
| ২০. | Sadar | Chattogram Custom Academy TSO | 4219 | |
| ২১. | Sadar | Chattogram Cantt. TSO | 4220 | |
| ২২. | Sadar | Al-Amin Baria Madrasa EDSO | 4221 | |
| ২৩. | Sadar | Middle Patenga Chowdhuripara TSO | 4222 | |
| ২৪. | Sadar | Export Processing Zone TSO | 4223 | |
| ২৫. | Sadar | Rampur TSO | 4224 | |
| ২৬. | Sadar | Zakir Hossain Road TSO | 4225 | |
| ২৭. | Sadar | Uttar Halishar TSO | 4226 | |
| ২৮. | Sitakundu | Sitakundu UPO | 4310 | |
| Sitakundu | Jafar Nagar EDBO | |||
| Sitakundu | Muradpur EDBO | |||
| ২৯. | Sitakundu | Baraiadala So | 4311 | |
| Sitakundu | Kamar Ali EDBO | |||
| Sitakundu | Choto Daroga Hat EDBO | |||
| Sitakundu | Domkhali Somiti Hat EDBO | |||
| Sitakundu | Boro Daroga Hat EDBO | |||
| Sitakundu | Baliadi EDBO | |||
| Sitakundu | Mohanagar EDBO | |||
| Sitakundu | Shekher Hat EDBO | |||
| ৩০. | Sitakundu | Barabkunda SO | 4312 | |
| ৩১. | Sitakundu | Bashbaria SO | 4313 | |
| ৩২. | Sitakundu | Kumira SO | 4314 | |
| Sitakundu | Shitolpur EDBO | |||
| Sitakundu | Hafiz Jute Mills EDBO | |||
| Sitakundu | Dakkhin Shitolpur Raja Kashem EDBO | |||
| ৩৩. | Sitakundu | Bhatiari SO | 4315 | |
| ৩৪. | Sitakundu | Fouzderhat Cadet College SO | 4316 | |
| ৩৫. | Sitakundu | Zafrabad SO | 4317 | |
| ৩৬. | Sitakundu | IIUC SO | 4318 | |
| ৩৭. | Mireshwarai | Mireshwarai UPO | 4320 | |
| Mireshwarai | Komoldoho EDBO | |||
| Mireshwarai | Nijampur College EDBO | |||
| Mireshwarai | Hadi Fakirhat EDBO | |||
| Mireshwarai | Haid Kandi EDBO | |||
| Mireshwarai | Mithanala EDBO | |||
| Mireshwarai | Bortakiya EDBO | |||
| Mireshwarai | Moliaish EDBO | |||
| Mireshwarai | Mithachara EDBO | |||
| Mireshwarai | Sufiya Madrasa EDBO | |||
| ৩৮. | Mireshwarai | Abutorab SO | 4321 | |
| ৩৯. | Mireshwarai | Darogahat EDSO | 4322 | |
| ৪০. | Mireshwarai | Bharadazhat EDSO | 4323 | |
| Mireshwarai | Bongnur EDBO | |||
| Mireshwarai | Eshak Driver Hat EDBO | |||
| ৪১. | Mireshwarai | Joraganj SO | 4324 | |
| Mireshwarai | Abur Hat EDBO | |||
| Mireshwarai | Choitonner Hat EDBO | |||
| Mireshwarai | Temuhoni EDBO | |||
| Mireshwarai | Bishu Mia Hat EDBO | |||
| Mireshwarai | Matbar Hat EDBO | |||
| ৪২. | Mireshwarai | Azampur EDSO | 4325 | |
| ৪৩. | Mireshwarai | Mahajanhat SO | 4326 | |
| Mireshwarai | Poragolpur EDSO | |||
| Mireshwarai | Mobarok Ghona EDSO | |||
| Mireshwarai | Shantir Hat EDSO | |||
| Mireshwarai | Hinguli EDSO | |||
| ৪৪. | Mireshwarai | Karehat SO | 4327 | |
| ৪৫. | Sandwip | Sandwip UPO | 4300 | |
| Sandwip | Akbar Hat EDBO | |||
| Sandwip | Ali Mia Bazar EDBO | |||
| Sandwip | Azizia EDBO | |||
| Sandwip | Osmania EDBO | |||
| Sandwip | Kalapaniya EDBO | |||
| Sandwip | Gachua EDBO | |||
| Sandwip | Tukur Munshir Bazar EDBO | |||
| Sandwip | Doja Nagar EDBO | |||
| Sandwip | North Mogdhara EDBO | |||
| Sandwip | Palashyer Bazar EDBO | |||
| Sandwip | Boktar Hat EDBO | |||
| Sandwip | Bauriya EDBO | |||
| Sandwip | Banir Hat EDBO | |||
| Sandwip | Bhuiyar Hat EDBO | |||
| Sandwip | Mogdhara EDBO | |||
| Sandwip | Mowlovir Bazar EDBO | |||
| Sandwip | Muchapur EDBO | |||
| Sandwip | Mait Vanga EDBO | |||
| Sandwip | Somitir Bazar EDBO | |||
| Sandwip | Rahmatpur EDBO | |||
| Sandwip | Santoshpur EDBO | |||
| Sandwip | Sarikait EDBO | |||
| Sandwip | Sholosohar EDBO | |||
| ৪৬. | Sandwip | Shiberhat EDSO | 4301 | |
| ৪৭. | Sandwip | Urirchar SO | 4302 | |
| ৪৮. | Hathazari | Hathazari UPO | 4330 | |
| Hathazari | East Mekhol EDBO | |||
| ৪৯. | Hathazari | Chattogram University SO | 4331 | |
| ৫০. | Hathazari | Ghar Duara EDSO | 4332 | |
| ৫১. | Hathazari | Katirhat SO | 4333 | |
| ৫২. | Hathazari | Mirzapur EDSO | 4334 | |
| ৫৩. | Hathazari | Fatehabad SO | 4335 | |
| Hathazari | Nondir Hat EDBO | |||
| ৫৪. | Hathazari | Madrasa SO | 4336 | |
| Hathazari | Bodiul Alam Hat EDBO | |||
| Hathazari | Somitir Hat EDBO | |||
| ৫৫. | Hathazari | Nuralibari SO | 4337 | |
| Hathazari | Rashidbari EDBO | |||
| ৫৬. | Hathazari | Yunus Nagar EDSO | 4338 | |
| ৫৭. | Raozan | Raozan UPO | 4340 | |
| Raozan | Kodolpur EDBO | |||
| Raozan | Chittopara EDBO | |||
| Raozan | Natowan EDBO | |||
| Raozan | Fokir Takiya EDBO | |||
| Raozan | Moddhom Kodolpur EDBO | |||
| Raozan | Mohammadpur EDBO | |||
| Raozan | Ramjan Ali Hat EDBO | |||
| Raozan | Sultanpur EDBO | |||
| Raozan | Hingola EDBO | |||
| ৫৮. | Raozan | Binajuri SO | 4341 | |
| Raozan | Adhar Manik EDBO | |||
| Raozan | Thakur Bari EDBO | |||
| Raozan | Notun Bazar EDBO | |||
| Raozan | North Gujra EDBO | |||
| Raozan | Lelang Gara EDBO | |||
| ৫৯. | Raozan | Kundeswary Bhavan SO | 4342 | |
| Raozan | AnnapurnaBari EDBO | |||
| Raozan | Janali Hat EDBO | |||
| ৬০. | Raozan | Ghahira SO | 4343 | |
| Raozan | Shattar Ghat EDBO | |||
| Raozan | Notun Hat EDBO | |||
| Raozan | Nadimpur EDBO | |||
| ৬১. | Raozan | Jagannath SO | 4344 | |
| Raozan | Uttor Satta EDBO | |||
| Raozan | Fakirtila EDBO | |||
| ৬২. | Raozan | Fatehpur SO | 4345 | |
| ৬৩. | Raozan | Gujra SO | 4346 | |
| Raozan | Urkirchar EDBO | |||
| Raozan | Gujra EDBO | |||
| Raozan | Purbo Gujra EDBO | |||
| Raozan | Boro Hafez Saheb Bari EDBO | |||
| Raozan | Roghunandan Hat EDBO | |||
| ৬৪. | Raozan | Dewanpur SO | 4347 | |
| Raozan | Dargabari Etimkhana EDBO | |||
| ৬৫. | Raozan | Mahamoni SO | 4348 | |
| Raozan | Unosottor Para EDBO | |||
| Raozan | Koyepara EDBO | |||
| ৬৬. | Raozan | BITSO Chattogram | 4349 | |
| ৬৭. | Fatikchari | Fatikchari UPO | 4350 | |
| ৬৮. | Fatikchari | Nanupur SO | 4351 | |
| ৬৯. | Fatikchari | Bhander Sharif SO | 4352 | |
| ৭০. | Fatikchari | Nazirhat SO | 4353 | |
| ৭১. | Fatikchari | Harual Chari SO | 4354 | |
| ৭২. | Fatikchari | Narayanhat SO | 4355 | |
| ৭৩. | Fatikchari | Azadibazar SO | 4357 | |
| ৭৪. | Rangunia (Dhamair) | Rangunia (Dhamair) UPO | 4360 | |
| Rangunia (Dhamair) | Betagi EDBO | |||
| ৭৫. | Rangunia (Dhamair) | Dhamairhat EDSO | 4361 | |
| ৭৬. | Boalkhali | Boalkhali UPO | 4366 | |
| Boalkhali | Chander Hat EDBO | |||
| Boalkhali | Paschim Gomdandi EDBO | |||
| Boalkhali | Paschim Kodurkhil EDBO | |||
| Boalkhali | Hawla Sharif EDBO | |||
| ৭৭. | Boalkhali | Kanangupara SO | 4363 | |
| ৭৮. | Boalkhali | Sarotali SO | 4364 | |
| Boalkhali | Ahala Darbar Sharif EDBO | |||
| ৭৯. | Boalkhali | Iqbal Park SO | 4365 | |
| ৮০. | Boalkhali | Sakpura SO | 4367 | |
| Boalkhali | Khitabchar EDBO | |||
| Boalkhali | Paschim Shakpura EDBO | |||
| Boalkhali | Bengura EDBO | |||
| ৮১. | Boalkhali | Kadurkhil SO | 4368 | |
| ৮২. | Boalkhali | Charandip SO | 4369 | |
| ৮৩. | Patiya | Patiya HO | 4370 | |
| ৮৪. | Patiya | Budhpara SO | 4371 | |
| ৮৫. | Patiya | Pairole SO | 4372 | |
| Patiya | Kalarpul EDBO | |||
| Patiya | Kashiaish EDBO | |||
| Patiya | Char Laksha EDBO | |||
| Patiya | Ziri EDBO | |||
| Patiya | Perpera EDBO | |||
| Patiya | Fokhirnir Hat EDBO | |||
| Patiya | Fajil Khar Hat EDBO | |||
| Patiya | Bathua EDBO | |||
| Patiya | Maliara EDBO | |||
| Patiya | Shikolbaha EDBO | |||
| Patiya | Koronkhai EDBO | |||
| Patiya | Charkanai EDBO | |||
| Patiya | Monsha EDBO | |||
| Patiya | Hukain EDBO | |||
| ৮৬. | Anowara | Anowara UPO | 4376 | |
| Anowara | Mohalkhan Bazar EDBO | |||
| Anowara | East Baria EDBO | |||
| Anowara | Ushkhain EDBO | |||
| Anowara | Koinpiura EDBO | |||
| Anowara | Chunnapara EDBO | |||
| Anowara | Shattarhat EDBO | |||
| Anowara | Jhiuri EDBO | |||
| Anowara | Tekota EDBO | |||
| Anowara | Toilardwip EDBO | |||
| Anowara | Dovashirhat EDBO | |||
| Anowara | Patnikota EDBO | |||
| Anowara | Pirkhain EDBO | |||
| Anowara | Borumchara EDBO | |||
| Anowara | Boirag EDBO | |||
| Anowara | Boaliya EDBO | |||
| Anowara | Malghar Bazar EDBO | |||
| Anowara | Minnat Ali Hat EDBO | |||
| Anowara | Haildhar EDBO | |||
| ৮৭. | Anowara | Paraikora EDSO | 4377 | |
| ৪৪. | Anowara | Battali EDSO | 4378 | |
| ৮৯. | East Zoara (Chandanaish) | East Zoara (Chandanaish) UPO | 4380 | |
| ৯০. | East Zoara (Chandanaish) | Gachbaria SO | 4381 | |
| East Zoara (Chandanaish) | Korunachara EDBO | |||
| East Zoara (Chandanaish) | Kanchan Nagar EDBO | |||
| East Zoara (Chandanaish) | Hashimpur EDBO | |||
| ৯১. | East Zoara (Chandanaish) | Dohazari SO | 4382 | |
| ৯২. | East Zoara (Chandanaish) | Barma SO | 4383 | |
| East Zoara (Chandanaish) | Islamabad EDBO | |||
| East Zoara (Chandanaish) | Paschim Keshua EDBO | |||
| East Zoara (Chandanaish) | Pathandandi EDBO | |||
| East Zoara (Chandanaish) | Boiltoli EDBO | |||
| East Zoara (Chandanaish) | Satbaria EDBO | |||
| East Zoara (Chandanaish) | Suchiya EDBO | |||
| East Zoara (Chandanaish) | Hazipara EDBO | |||
| ৯৩. | Satkania | Satkania UPO | 4386 | |
| Satkania | Khagriya EDBO | |||
| Satkania | Dakkhinpara EDBO | |||
| Satkania | Morfola Bazar EDBO | |||
| Satkania | Mowlovir Dokan EDBO | |||
| Satkania | Shyam Muhori Hat EDBO | |||
| Satkania | Durduri EDBO | |||
| ৯৪. | Satkania | Baitul Ijjat SO | 4387 | |
| ৯৫. | Satkania | Bajalia EDSO | 4388 | |
| ৯৬. | Jaldi (Bashkhali) | Jaldi (Bashkhali) UPO | 4390 | |
| ৯৭. | Jaldi (Bashkhali) | Khan Bahadur Bazar SO | 4391 | |
| ৯৮. | Jaldi (Bashkhali) | Gunagari EDSO | 4392 | |
| ৯৯. | Jaldi (Bashkhali) | Banigram SO | 4393 | |
| ১০০. | Lohaghora | Lohaghora | 4396 | |
| ১০১. | Lohaghora | Padua So | 4397 | |
| ১০২. | Lohaghora | Chunti EDSO | 4398 | |
| Karnafhuli | Chattogram Fish Harbour EDBO | |||
| Chandgaon | Darul Ma Arif EDBO |



