রংপুর বিভাগ বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের একটি ঐতিহাসিক ও সমৃদ্ধ অঞ্চল। ২০১০ সালে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ বিভাগে রূপান্তরিত হয়। এই বিভাগে মোট ৮টি জেলা এবং ৫৮টি উপজেলা রয়েছে।
কৃষি, সংস্কৃতি ও শিক্ষায় রংপুরের অবদান অনন্য। এখানে তিস্তা নদীসহ বহু নদী প্রবাহিত হয়েছে, যা এর কৃষি অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করেছে।
আরও পড়ুনঃ রংপুর জেলার বিখ্যাত খাবার
রংপুর বিভাগের জেলা ও উপজেলা সমূহ?
নিচে রংপুর বিভাগের জেলা ও উপজেলা সমূহ তুলে ধরা হলোঃ
| ক্রমিক নম্বর | জেলার নাম | উপজেলার নাম |
| ১ | রংপুর | রংপুর সদর |
| ২ | পীরগাছা | |
| ৩ | বদরগঞ্জ | |
| ৪ | পীরগঞ্জ | |
| ৫ | তারাগঞ্জ | |
| ৬ | গংগাচড়া | |
| ৭ | কাউনিয়া | |
| ৮ | মিঠাপুকুর | |
| ৯ | পঞ্চগড় | পঞ্চগড় সদর |
| ১০ | বোদা | |
| ১১ | আটোয়ারী | |
| ১২ | দেবীগঞ্জ | |
| ১৩ | তেতুলিয়া | |
| ১৪ | ঠাকুরগাঁও | ঠাকুরগাঁও সদর |
| ১৫ | পীরগঞ্জ | |
| ১৬ | হরিপুর | |
| ১৭ | বালয়িাডাঙ্গী | |
| ১৮ | রানীশংকৈল | |
| ১৯ | নীলফামারী | ডোমার |
| ২০ | জলঢাকা | |
| ২১ | সৈয়দপুর | |
| ২২ | কিশোরগঞ্জ | |
| ২৩ | ডিমলা | |
| ২৪ | নীলফামারী সদর | |
| ২৫ | লালমনিরহাট | আদিতমারী |
| ২৬ | হাতীবান্ধা | |
| ২৭ | লালমনিরহাট সদর | |
| ২৮ | কালীগঞ্জ | |
| ২৯ | পাটগ্রাম | |
| ৩০ | গাইবান্ধা | গোবিন্দগঞ্জ |
| ৩১ | পলাশবাড়ী | |
| ৩২ | পলাশবাড়ী | |
| ৩৩ | সাঘাটা | |
| ৩৪ | সাদুল্যাপুর | |
| ৩৫ | সুন্দরগঞ্জ | |
| ৩৬ | ফুলছড়ি | |
| ৩৭ | কুড়িগ্রাম | উলিপুর |
| ৩৮ | ফুলবাড়ী | |
| ৩৯ | ভুরুঙ্গামারী | |
| ৪০ | নাগেশ্বরী | |
| ৪১ | রাজারহাট | |
| ৪২ | রাজিবপুর | |
| ৪৩ | কুড়িগ্রাম সদর | |
| ৪৪ | রৌমারী | |
| ৪৫ | চিলমারী | |
| ৪৬ | দিনাজপুর | কাহারোল |
| ৪৭ | খানসামা | |
| ৪৮ | বীরগঞ্জ | |
| ৪৯ | চিরিরবন্দর | |
| ৫০ | বিরামপুর | |
| ৫১ | ঘোড়াঘাট | |
| ৫২ | দিনাজপুর সদর | |
| ৫৩ | পার্বতীপুর | |
| ৫৪ | বোচাগঞ্জ | |
| ৫৫ | হাকিমপুর | |
| ৫৬ | বিরল | |
| ৫৭ | ফুলবাড়ী | |
| ৫৮ | নবাবগঞ্জ |



